The
Firestone air bag you will see on most commercial truck and trailers.
The reversible sleeve air bag from Firestone is the highest quality air
spring you can find in the market. They provide superior performance and
reliability over the competition. You will find Airide springs on
nearly every manufacturer that offers air suspension on their heavy duty
truck and trailer.
| Part Number | Top Plate Hole/Stud Qty. | Bottom Plate Hole/Stud Qty | Top Plate Dia | Bottom Plate Dia. | Collapsed Height | Flexmember | Piston | Piston Type |
| 1R11-219 | 1 | 1 | 9 | 8.5 | 4.2 | 566-22-3-021 | 566-20-7-287 | S |
| 1R11-221 | 1 | 1 | 9 | 8.5 | 4.2 | 566-22-3-021 | 566-20-7-287 | S |
| 1R11-268 | 1 | 1 | 9 | 8.5 | 4.2 | 566-22-3-021 | 566-20-7-287 | S |
| 1R11-220 | 1 | 1 | 9 | 8.5 | 6.2 | 566-22-3-021 | 566-20-7-286 | S |
| 1R11-222 | 1 | 1 | 9 | 8.5 | 6.2 | 566-22-3-021 | 566-20-7-286 | S |
| 1R11-075 | 1 | 2 | 9 | 8.6 | 4.3 | 566-22-3-028 | 566-20-7-055 | A |
| 1R12-563 | 1 | 2 | 9 | 9.3 | 4.5 | 566-24-3-067 | 566-20-7-252 | C |
| 1R12-367 | 1 | 4 | 9 | 9.5 | 5.5 | 566-24-3-076 | 566-20-7-164 | A |
| 1R12-366 | 1 | 4 | 9 | 9.5 | 7.3 | 566-24-3-038 | 566-20-7-163 | S |
| 1R12-375 | 1 | 4 | 9 | 9.5 | 7.8 | 566-24-3-066 | 566-20-7-163 | S |
| 1R12-644 | 1 | 4 | 9 | 9.8 | 7 | 566-24-3-097 | 566-20-7-158 | C |
| 1R12-613 | 1 | 4 | 9 | 9.8 | 7.5 | 566-24-3-066 | 566-20-7-158 | C |
| 1R12-609 | 1 | 4 | 9 | 9.8 | 9.5 | 566-24-3-090 | 566-20-7-159 | C |
| 1R13-118 | 1 | 4 | 10 | 10.2 | 7.2 | 566-26-3-068 | 566-20-7-127 | S |
| 1R13-210 | 1 | 4 | 10.3 | 9.5 | 5.6 | 566-26-3-081 | 566-20-7-106 | S |
| 1R13-119 | 1 | 4 | 9 | 9.5 | 5.6 | 566-26-3-053 | 566-20-7-106 | S |
| 1R12-158 | 2 | 0 | 9 | n/a | n/a | 566-24-3-090 | Not Included | - |
| 1R12-162 | 2 | 0 | 9 | n/a | n/a | 566-24-3-066 | Not Included | - |
| 1R8-034 | 2 | 1 | 5.31 | 8 | 5.8 | 566-16-3-007 | 566-16-7-021 | C |
| 1R8-036 | 2 | 1 | 5.31 | 8.25 | 8.1 | 566-16-3-007 | 566-16-7-000-03 | A |
| 1R9-038 | 2 | 1 | 5.31 | 7.5 | 4 | 566-18-3-101 | 566-16-7-017 | A |
| 1R9-025 | 2 | 1 | 5.31 | 7.5 | 4.9 | 566-18-3-010 | 566-16-7-017 | A |
| 1R9-003 | 2 | 1 | 5.31 | 7.5 | 5.6 | 566-18-3-004 | 566-16-7-021 | C |
| 1R9-053 | 2 | 1 | 5.31 | 8 | 6.7 | 566-18-3-004 | 566-16-7-021 | C |
| 1R9-065 | 2 | 1 | 7.31 | 7.5 | 4.3 | 566-18-3-003 | 566-16-7-009 | S |
| 1R9-056 | 2 | 1 | 8.62 | 8.25 | 5.9 | 566-18-3-004 | 566-16-7-000 | A |
| 1R9-054 | 2 | 1 | 8.63 | 8.25 | 6.7 | 566-18-3-004 | 566-16-7-000 | A |
| 1R10-101 | 2 | 1 | 9 | 8.25 | 4 | 566-20-3-027 | 566-20-7-150 | S |
| 1R10-118 | 2 | 1 | 9 | 9.27 | 6.3 | 566-20-3-021 | 566-20-7-240 | C |
| 1R10-120 | 2 | 1 | 9 | 9.27 | 7.1 | 566-20-3-021 | 566-20-7-240 | C |
| Part Number | Top Plate Hole/Stud Qty. | Bottom Plate Hole/Stud Qty | Top Plate Dia | Bottom Plate Dia. | Collapsed Height | Flexmember | Piston | Piston Type |
| 1R10-141 | 2 | 1 | 9 | 9.8 | 11 | - | - | - |
| 1R10-122 | 2 | 1 | 9 | 9.8 | 9.1 | 566-20-3-021 | 566-20-7-237 | C |
| 1R11-172 | 2 | 1 | 9 | 9.8 | 9.1 | 566-20-3-021 | 566-20-7-237 | C |
| 1R11-171 | 2 | 1 | 9 | 8.25 | 3.9 | 566-22-3-057 | 566-20-7-150 | S |
| 1R11-161 | 2 | 1 | 9 | 8.25 | 5.8 | 566-22-3-057 | 566-20-7-150 | S |
| 1R11-175 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6.7 | 566-22-3-060 | 566-20-7-257 | C |
| 1R11-216 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6.7 | 566-22-3-068 | 566-20-7-257 | C |
| 1R11-203 | 2 | 1 | 9 | 9.2 | 4.5 | 566-22-3-021 | 566-20-7-251 | C |
| 1R11-047 | 2 | 1 | 9 | 9.25 | 3.8 | 566-22-3-021 | 566-20-7-014 | S |
| 1R11-162 | 2 | 1 | 9 | 9.25 | 3.8 | 566-22-3-021 | 566-20-7-014 | S |
| 1R11-159 | 2 | 1 | 9 | 9.25 | 4.4 | 566-22-3-021 | 566-20-7-014 | S |
| 1R11-094 | 2 | 1 | 9 | 9.27 | 6.4 | 566-22-3-143 | 566-20-7-240 | C |
| 1R11-170 | 2 | 1 | 9 | 9.5 | 6.4 | 566-22-3-143 | 566-20-7-240 | C |
| 1R11-252 | 2 | 1 | 9 | 9.8 | 4.2 | 566-22-3-042 | 566-20-7-235 | C |
| 1R11-149 | 2 | 1 | 9 | 9.8 | 5.5 | - | - | - |
| 1R11-166 | 2 | 1 | 9 | 9.8 | 7.4 | 566-24-3-048 | 566-20-7-235 | C |
| 1R12-580 | 2 | 1 | 10.3 | 10.6 | 9.5 | 566-24-3-117 | 566-20-7-299 | C |
| 1R12-014 | 2 | 1 | 7.7 | 10.1 | 7.8 | 566-24-3-019 | 566-20-7-011 | A |
| 1R12-047 | 2 | 1 | 7.7 | 10.1 | 7.8 | 566-24-3-019 | 566-20-7-011 | A |
| 1R12-586 | 2 | 1 | 8 | 9.8 | 10.6 | 566-24-3-038 | 566-20-7-237 | C |
| 1R12-398 | 2 | 1 | 9 | 10 | 6.7 | 566-24-3-038 | 566-20-7-220 | C |
| 1R12-523 | 2 | 1 | 9 | 10 | 6.7 | 566-24-3-066 | 566-20-7-236 | C |
| 1R12-538 | 2 | 1 | 9 | 10 | 6.7 | 566-24-3-038 | 566-20-7-236 | C |
| 1R12-615 | 2 | 1 | 9 | 10 | 6.7 | 566-24-3-097 | 566-20-7-236 | C |
| 1R12-622 | 2 | 1 | 9 | 10 | 6.7 | 566-24-3-097 | 566-20-7-236 | C |
| 1R12-647 | 2 | 1 | 9 | 10 | 6.7 | - | - | - |
| 1R12-405 | 2 | 1 | 9 | 10 | 7 | 566-24-3-097 | 566-20-7-220 | C |
| 1R12-422 | 2 | 1 | 9 | 10.1 | 6.1 | 566-24-3-076 | 566-20-7-246 | S |
| 1R12-403 | 2 | 1 | 9 | 10.13 | 7.25 | 566-24-3-097 | 566-20-7-246 | S |
| 1R12-402 | 2 | 1 | 9 | 10.13 | 8.1 | 566-24-3-097 | 566-20-7-246 | S |
| 1R12-462 | 2 | 1 | 9 | 10.13 | 8.1 | 566-24-3-038 | 566-20-7-246 | S |
| 1R12-404 | 2 | 1 | 9 | 10.31 | 8.1 | 566-24-3-097 | 566-20-7-246 | S |
| 1R12-603 | 2 | 1 | 9 | 10.63 | 8.6 | 566-24-3-108 | 566-20-7-241 | A |
| 1R12-303 | 2 | 1 | 9 | 11.1 | 8.6 | 566-24-3-108 | 566-20-7-116 | C |
| 1R12-324 | 2 | 1 | 9 | 8.6 | 3.7 | 566-24-3-067 | 566-20-7-055 | A |
| 1R12-156 | 2 | 1 | 9 | 8.6 | 4 | 566-24-3-067 | 566-20-7-055 | A |
| Part Number | Top Plate Hole/Stud Qty. | Bottom Plate Hole/Stud Qty | Top Plate Dia | Bottom Plate Dia. | Collapsed Height | Flexmember | Piston | Piston Type |
| 1R12-325 | 2 | 1 | 9 | 8.6 | 5.1 | 566-24-3-076 | 566-20-7-055 | A |
| 1R12-522 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 566-24-3-067 | 566-20-7-251 | C |
| 1R12-616 | 2 | 1 | 9 | 9.2 | 4.5 | 566-24-3-076 | 566-20-7-251 | C |
| 1R12-095 | 2 | 1 | 9 | 9.25 | 4.4 | 566-24-3-067 | 566-20-7-014 | S |
| 1R12-383 | 2 | 1 | 9 | 9.25 | 4.4 | 566-24-3-061 | 566-20-7-014 | S |
| 1R12-435 | 2 | 1 | 9 | 9.25 | 4.4 | 566-24-3-067 | 566-20-7-014 | S |
| 1R12-465 | 2 | 1 | 9 | 9.25 | 4.4 | 566-24-3-067 | 566-20-7-014 | S |
| 1R12-359 | 2 | 1 | 9 | 9.25 | 5.3 | 566-24-3-061 | 566-20-7-197 | A |
| 1R12-508 | 2 | 1 | 9 | 9.3 | 4.5 | 566-24-3-067 | 566-20-7-251 | C |
| 1R12-562 | 2 | 1 | 9 | 9.3 | 4.5 | 566-24-3-067 | 566-20-7-251 | C |
| 1R12-530 | 2 | 1 | 9 | 9.3 | 5.1 | 566-24-3-061 | 566-20-7-251 | C |
| 1R12-531 | 2 | 1 | 9 | 9.3 | 5.7 | 566-24-3-061 | 566-20-7-251 | C |
| 1R12-487 | 2 | 1 | 9 | 9.8 | 5.5 | 566-24-3-067 | 566-20-7-239 | C |
| 1R12-620 | 2 | 1 | 9 | 9.8 | 6 | 566-24-3-076 | 566-20-7-239 | C |
| 1R12-648 | 2 | 1 | 9 | 9.8 | 6 | 566-24-3-076 | 566-20-7-239 | C |
| 1R12-571 | 2 | 1 | 9 | 9.8 | 6.5 | 566-24-3-067 | 566-20-7-238 | C |
| 1R12-499 | 2 | 1 | 9 | 9.8 | 6.7 | 566-24-3-038 | 566-20-7-238 | C |
| 1R12-640 | 2 | 1 | 9 | 9.8 | 6.7 | 566-24-3-038 | 566-20-7-238 | C |
| 1R12-502 | 2 | 1 | 9 | 9.8 | 7.1 | 566-24-3-097 | 566-20-7-235 | C |
| 1R12-480 | 2 | 1 | 9 | 9.8 | 7.4 | 566-24-3-066 | 566-20-7-235 | C |
| 1R12-481 | 2 | 1 | 9 | 9.8 | 7.4 | 566-24-3-097 | 566-20-7-235 | C |
| 1R12-532 | 2 | 1 | 9 | 9.8 | 7.4 | 566-24-3-097 | 566-20-7-235 | C |
| 1R12-441 | 2 | 1 | 9 | 9.8 | 7.8 | 566-24-3-038 | 566-20-7-235 | C |
| 1R12-505 | 2 | 1 | 9 | 9.8 | 8 | 566-24-3-076 | 566-20-7-235 | C |
| 1R12-498 | 2 | 1 | 9 | 9.8 | 9.2 | 566-24-3-097 | 566-20-7-237 | C |
| 1R12-439 | 2 | 1 | 9 | 9.8 | 9.8 | 566-24-3-066 | 566-20-7-237 | C |
| 1R12-097 | 2 | 1 | 9 | - | 4.4 | 566-24-3-067 | - | - |
| 1R13-130 | 2 | 1 | 10.3 | 10 | 4.6 | 566-26-3-055 | 566-20-7-210 | C |
| 1R13-159 | 2 | 1 | 10.3 | 8.8 | 6.1 | 566-26-3-073 | 566-20-7-154 | C |
| 1R13-153 | 2 | 1 | 10.3 | 9.8 | 9 | 566-26-3-071 | 566-20-7-237 | C |
| 1R13-179 | 2 | 1 | 10.3 | 9.9 | 6.3 | 566-26-3-078 | 566-20-7-152 | C |
| 1R13-189 | 2 | 1 | 10.3 | 9.9 | 6.3 | 566-26-3-078 | 566-20-7-152 | C |
| 1R13-188 | 2 | 1 | 10.3 | 9.9 | 7.9 | 566-26-3-078 | 566-20-7-152 | C |
| 1R13-176 | 2 | 1 | 10.4 | 8.8 | 9.1 | 566-26-3-078 | 566-20-7-154 | C |
| Part Number | Top Plate Hole/Stud Qty. | Bottom Plate Hole/Stud Qty | Top Plate Dia | Bottom Plate Dia. | Collapsed Height | Flexmember | Piston | Piston Type |
| 1R13-177 | 2 | 1 | 10.4 | 8.8 | 9.1 | 566-26-3-080 | 566-20-7-154 | C |
| 1R13-152 | 2 | 1 | 10.4 | 9.8 | 7.5 | 566-26-3-071 | 566-20-7-235 | C |
| 1R13-174 | 2 | 1 | 10.4 | 9.9 | 8.1 | 566-26-3-078 | 566-20-7-152 | C |
| 1R13-070 | 2 | 1 | 7.7 | 9.25 | 7.6 | 566-26-3-015 | 566-20-7-084 | A |
| 1R14-205 | 2 | 1 | 11.3 | 10 | 4.6 | 566-28-3-015 | 566-20-7-230 | C |
| 1R14-112 | 2 | 1 | 11.3 | 10 | 4.9 | 566-28-3-024 | 566-20-7-050 | A |
| 1R14-183 | 2 | 1 | 11.3 | 9.9 | 5.9 | 566-28-3-044 | 566-20-7-152 | C |
| 1R14-171 | 2 | 1 | 11.4 | 9.9 | 5.9 | 566-28-3-015 | 566-20-7-152 | C |
| 1R14-172 | 2 | 1 | 11.4 | 9.9 | 5.9 | 566-28-3-042 | 566-20-7-152 | C |
| 1R14-190 | 2 | 1 | 11.4 | 9.9 | 5.9 | 566-28-3-044 | 566-20-7-152 | C |
| 1R15-001 | 2 | 1 | 11.3 | 9.9 | 5.8 | 566-30-3-001 | 566-20-7-152 | C |
| 1R9-070 | 2 | 2 | 7.4 | 8 | 5.6 | 566-18-3-004 | 566-16-7-021 | C |
| 1R10-090 | 2 | 2 | 9 | 10 | 6 | 566-20-3-021 | 566-20-7-120 | C |
| 1R10-072 | 2 | 2 | 9 | 8.6 | 5.1 | 566-20-3-029 | 566-20-7-055 | A |
| 1R10-137 | 2 | 2 | 9 | 9.17 | 7.1 | 566-20-3-023 | 566-20-7-240 | C |
| 1R10-019 | 2 | 2 | 9 | 9.27 | 6 | 566-20-3-022 | 566-20-7-240 | C |
| 1R10-089 | 2 | 2 | 9 | 9.27 | 6 | 566-20-3-021 | 566-20-7-240 | C |
| 1R10-105 | 2 | 2 | 9 | 9.27 | 6 | 566-20-3-021 | 566-20-7-240 | C |
| 1R10-094 | 2 | 2 | 9 | 9.27 | 6.4 | - | - | - |
| 1R10-087 | 2 | 2 | 9 | 9.27 | 7.1 | 566-20-3-021 | 566-20-7-240 | C |
| 1R10-099 | 2 | 2 | 9 | 9.27 | 7.1 | 566-20-3-021 | 566-20-7-240 | C |
| 1R10-127 | 2 | 2 | 9 | 9.27 | 7.8 | 566-20-3-021 | 566-20-7-240 | C |
| 1R10-091 | 2 | 2 | 9 | 9.27 | 8.1 | 566-20-3-021 | 566-20-7-240 | C |
| 1R10-133 | 2 | 2 | 9 | 9.27 | 8.1 | 566-20-3-021 | 566-20-7-240 | C |
| 1R10-109 | 2 | 2 | 9 | 9.5 | 6 | 566-20-3-021 | 566-20-7-077-03 | A |
| 1R10-108 | 2 | 2 | 9 | 9.98 | 8.1 | 566-20-3-021 | 566-20-7-120 | C |
| 1R10-030 | 2 | 2 | 9 | - | 6 | 566-20-3-022 | - | - |
| 1R10-085 | 2 | 2 | 9 | - | 6 | 566-20-3-021 | - | - |
| 1R11-018 | 2 | 2 | 7.5 | 10.12 | 7.2 | 566-22-3-006 | 566-20-7-079 | S |
| 1R11-243 | 2 | 2 | 9 | 10 | 8.1 | 566-22-3-143 | 566-20-7-120 | C |
| 1R11-090 | 2 | 2 | 9 | 10.12 | 8.1 | 566-22-3-143 | 566-20-7-079 | S |
| 1R11-096 | 2 | 2 | 9 | 10.12 | 8.1 | 566-22-3-044 | 566-20-7-079 | S |
| 1R11-097 | 2 | 2 | 9 | 10.12 | 8.1 | 566-22-3-044 | 566-20-7-079 | S |
| 1R11-244 | 2 | 2 | 9 | 10.12 | 8.1 | 566-20-3-079 | 566-20-7-079 | S |
| Part Number | Top Plate Hole/Stud Qty. | Bottom Plate Hole/Stud Qty | Top Plate Dia | Bottom Plate Dia | Collapsed Height | Flexmember | Piston | Piston Type |
| 1R11-150 | 2 | 2 | 9 | 8.6 | 4.7 | 566-22-3-021 | 566-20-7-055 | A |
| 1R11-151 | 2 | 2 | 9 | 8.6 | 4.7 | 566-22-3-021 | 566-20-7-055 | A |
| 1R11-227 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8.7 | 566-22-3-073 | 566-20-7-301 | - |
| 1R11-241 | 2 | 2 | 9 | 9.2 | 4.2 | 566-22-3-143 | 566-20-7-253 | C |
| 1R11-147 | 2 | 2 | 9 | 9.27 | 7.8 | 566-22-3-143 | 566-20-7-240 | C |
| 1R11-028 | 2 | 2 | 9 | 9.3 | 3.7 | 566-20-3-021 | 566-20-7-014 | S |
| 1R11-201 | 2 | 2 | 9 | 9.3 | 4.5 | 566-22-3-021 | 566-20-7-252 | C |
| 1R11-202 | 2 | 2 | 9 | 9.3 | 4.5 | 566-22-3-021 | 566-20-7-252 | C |
| 1R11-204 | 2 | 2 | 9 | 9.3 | 4.5 | 566-22-3-021 | 566-20-7-253 | C |
| 1R11-205 | 2 | 2 | 9 | 9.3 | 4.5 | 566-22-3-021 | 566-20-7-253 | C |
| 1R11-225 | 2 | 2 | 9 | 9.3 | 4.5 | 566-22-3-057 | 566-20-7-253 | C |
| 1R11-143 | 2 | 2 | 9 | 9.3 | 7 | 566-22-3-143 | 566-20-7-240 | C |
| 1R11-189 | 2 | 2 | 9 | 9.3 | 7.1 | 566-22-3-049 | 566-20-7-240 | C |
| 1R11-045 | 2 | 2 | 9 | 9.5 | 6 | 566-22-3-143 | 566-20-7-077 | - |
| 1R11-174 | 2 | 2 | 9 | 9.76 | 8.1 | 566-22-3-143 | 566-20-7-258 | S |
| 1R11-169 | 2 | 2 | 9 | 9.8 | 5.4 | 566-22-3-143 | 566-20-7-250 | C |
| 1R11-088 | 2 | 2 | 9 | 9.98 | 8.1 | 566-22-3-143 | 566-20-7-120 | C |
| 1R12-028 | 2 | 2 | 7.5 | 10.12 | 7.1 | 566-24-3-024 | 566-20-7-079 | S |
| 1R12-127 | 2 | 2 | 7.5 | 9.27 | 7.1 | 566-24-3-024 | 566-20-7-240 | C |
| 1R12-154 | 2 | 2 | 7.7 | 10.12 | 8 | 566-24-3-048 | 566-20-7-120 | C |
| 1R12-288 | 2 | 2 | 7.75 | 10.12 | 7 | 566-24-3-048 | 566-20-7-120 | C |
| 1R12-304 | 2 | 2 | 7.75 | 9.3 | 7.1 | 566-24-3-048 | 566-20-7-240 | C |
| 1R12-090 | 2 | 2 | 9 | 10.1 | 6.5 | 566-24-3-038 | 566-20-7-079 | S |
| 1R12-182 | 2 | 2 | 9 | 10.12 | 6.2 | 566-24-3-038 | 566-20-7-079 | S |
| 1R12-400 | 2 | 2 | 9 | 10.12 | 6.2 | 566-24-3-038 | 566-20-7-246 | S |
| 1R12-188 | 2 | 2 | 9 | 10.12 | 7.1 | 566-24-3-038 | 566-20-7-079 | S |
| 1R12-274 | 2 | 2 | 9 | 10.12 | 8.1 | 566-24-3-097 | 566-20-7-079 | S |
| 1R12-319 | 2 | 2 | 9 | 10.12 | 8.1 | 566-24-3-097 | 566-20-7-079 | S |
| 1R12-631 | 2 | 2 | 9 | 10.12 | 8.1 | 566-24-3-120 | 566-20-7-079 | S |
| 1R12-401 | 2 | 2 | 9 | 10.23 | 6.7 | 566-24-3-038 | 566-20-7-221 | C |
| 1R12-365 | 2 | 2 | 9 | 10.23 | 8.1 | 566-24-3-038 | 566-20-7-079 | S |
| 1R12-424 | 2 | 2 | 9 | 10.23 | 8.1 | 566-24-3-097 | 566-20-7-246 | S |
| 1R12-204 | 2 | 2 | 9 | 8.6 | 3.7 | 566-24-3-067 | 566-20-7-055 | A |
| 1R12-178 | 2 | 2 | 9 | 8.6 | 5.1 | 566-24-3-067 | 566-20-7-055 | A |
| Part Number | Top Plate Hole/Stud Qty. | Bottom Plate Hole/Stud Qty | Top Plate Dia | Bottom Plate Dia | Collapsed Height | Flexmember | Piston | Piston Type |
| 1R12-205 | 2 | 2 | 9 | 8.6 | 5.1 | 566-24-3-076 | 566-20-7-055 | A |
| 1R12-561 | 2 | 2 | 9 | 9.3 | 4 | 566-24-3-067 | 566-20-7-253 | C |
| 1R12-555 | 2 | 2 | 9 | 9.3 | 4.5 | 566-24-3-067 | 566-20-7-253 | C |
| 1R12-558 | 2 | 2 | 9 | 9.3 | 4.5 | 566-24-3-067 | 566-20-7-252 | C |
| 1R12-559 | 2 | 2 | 9 | 9.3 | 4.5 | 566-24-3-067 | 566-20-7-252 | C |
| 1R12-560 | 2 | 2 | 9 | 9.3 | 4.5 | 566-24-3-067 | 566-20-7-253 | C |
| 1R12-557 | 2 | 2 | 9 | 9.3 | 5 | 566-24-3-067 | 566-20-7-252 | C |
| 1R12-556 | 2 | 2 | 9 | 9.3 | 5.4 | 566-24-3-067 | 566-20-7-252 | C |
| 1R12-484 | 2 | 2 | 9 | 9.8 | 10.5 | 566-24-3-038 | 566-20-7-215 | C |
| 1R12-486 | 2 | 2 | 9 | 9.8 | 10.5 | 566-24-3-038 | 566-20-7-215 | C |
| 1R12-543 | 2 | 2 | 9 | 9.8 | 7 | 566-24-3-076 | 566-20-7-212 | C |
| 1R12-553 | 2 | 2 | 9 | 9.8 | 7.4 | 566-24-3-038 | 566-20-7-213 | C |
| 1R12-419 | 2 | 2 | 9 | 9.8 | 8.2 | 566-24-3-038 | 566-20-7-233 | C |
| 1R12-554 | 2 | 2 | 9 | 9.8 | 8.2 | 566-24-3-038 | 566-20-7-214 | C |
| 1R12-485 | 2 | 2 | 9 | 9.8 | 9.9 | 566-24-3-038 | 566-20-7-215 | C |
| 1R12-552 | 2 | 2 | 9 | 9.8 | 9.9 | 566-24-3-038 | 566-20-7-215 | C |
| 1R12-093 | 2 | 2 | 9 | - | 7.7 | 566-24-3-038 | - | - |
| 1R12-284 | 2 | 2 | n/a | 9.3 | 6.2 | 566-24-3-048 | 566-20-7-240 | C |
| 1R12-217 | 2 | 2 | - | 10.12 | 7.3 | 566-24-3-048 | 566-20-7-120 | C |
| 1R12-212 | 2 | 2 | - | 9.27 | 6.2 | 566-24-3-072 | 566-20-7-079 | S |
| 1R12-511 | 2 | 2 | - | 9.27 | 6.2 | 566-24-3-048 | 566-20-7-240 | C |
| 1R13-133 | 2 | 2 | 10.3 | 8.1 | 4.6 | 566-26-3-056 | 566-20-7-210 | S |
| 1R14-167 | 2 | 2 | 11.3 | 10.1 | 9 | 566-28-3-015 | 566-20-7-223 | S |
| 1R11-152 | 2 | 3 | 9 | 8.6 | 4.7 | 566-22-3-021 | 566-20-7-055 | A |
| 1R11-191 | 2 | 3 | 9 | 9.8 | 6 | 566-22-3-143 | 566-20-7-239 | C |
| 1R12-503 | 2 | 3 | 9 | 10 | 9 | 566-24-3-090 | 566-20-7-237 | C |
| 1R12-504 | 2 | 3 | 9 | 9.8 | 10 | 566-24-3-066 | 566-20-7-237 | C |
| 1R11-249 | 2 | 4 | 10.3 | 9.8 | 7 | 566-22-3-084 | 566-20-7-156 | C |
| 1R11-039 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 6.1 | 566-22-3-143 | 566-20-7-036 | A |
| 1R11-121 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 6.2 | 566-22-3-143 | 566-20-7-156 | C |
| 1R11-223 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 7 | 566-22-3-143 | 566-20-7-156 | C |
| 1R11-130 | 2 | 4 | 9 | 9.5 | 5.6 | 566-22-3-049 | 566-20-7-124 | S |
| 1R11-232 | 2 | 4 | 9 | 9.5 | 5.6 | 566-22-3-049 | 566-20-7-124 | S |
| 1R11-224 | 2 | 4 | 9 | 9.5 | 7.2 | 566-22-3-073 | 566-20-7-308 | C |
| 1R12-256 | 2 | 4 | 10 | 9.8 | 9.5 | 566-24-3-090 | 566-20-7-159 | C |
| 1R12-143 | 2 | 4 | 7.9 | 10.13 | 9.5 | 566-24-3-048 | 566-20-7-006 | A |
| Part Number | Top Plate Hole/Stud Qty. | Bottom Plate Hole/Stud Qty | Top Plate Dia | Bottom Plate Dia | Collapsed Height | Flexmember | Piston | Piston Type |
| 1R12-130 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 10.3 | 566-24-3-038 | 566-20-7-080 | C |
| 1R12-076 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 4.7 | 566-24-3-076 | 566-20-7-036 | A |
| 1R12-437 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 5.5 | 566-24-3-076 | 566-20-7-156 | C |
| 1R12-445 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 5.5 | 566-24-3-097 | 566-20-7-158 | C |
| 1R12-492 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 5.5 | 566-24-3-076 | 566-20-7-036 | A |
| 1R12-494 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 5.5 | 566-24-3-038 | 566-20-7-036 | A |
| 1R12-617 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 5.5 | 566-24-3-038 | 566-20-7-036 | A |
| 1R12-132 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 6.1 | 566-24-3-076 | 566-20-7-036 | A |
| 1R12-512 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 6.2 | 566-24-3-076 | 566-20-7-156 | C |
| 1R12-066 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 6.5 | 566-24-3-038 | 566-20-7-080 | C |
| 1R12-645 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 6.8 | 566-24-3-038 | 566-20-7-080 | C |
| 1R12-352 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 7 | 566-24-3-076 | 566-20-7-080 | C |
| 1R12-421 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 7 | 566-24-3-076 | 566-20-7-158 | C |
| 1R12-438 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 7 | 566-24-3-038 | 566-20-7-158 | C |
| 1R12-584 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 7 | 566-24-3-038 | 566-20-7-158 | C |
| 1R12-092 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 7.7 | 566-24-3-038 | 566-20-7-080 | C |
| 1R12-167 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 7.7 | 566-24-3-066 | 566-20-7-080 | C |
| 1R12-220 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 7.7 | 566-24-3-038 | 566-20-7-080 | C |
| 1R12-265 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 7.7 | 566-24-3-066 | 566-20-7-080 | C |
| 1R12-395 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 7.7 | 566-24-3-066 | 566-20-7-080 | C |
| 1R12-436 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 7.9 | 566-24-3-038 | 566-20-7-158 | C |
| 1R12-446 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 7.9 | 566-24-3-097 | 566-20-7-158 | C |
| 1R12-279 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 9 | 566-24-3-066 | 566-20-7-080 | C |
| 1R12-261 | 2 | 4 | 9 | 10.1 | 9.4 | 566-24-3-066 | 566-20-7-006 | A |
| 1R12-285 | 2 | 4 | 9 | 10.12 | 7 | 566-24-3-038 | 566-20-7-080 | C |
| 1R12-357 | 2 | 4 | 9 | 10.13 | 10.7 | 566-24-3-066 | 566-20-7-006 | A |
| 1R12-139 | 2 | 4 | 9 | 10.13 | 12.5 | 566-24-3-076 | 566-20-7-006 | A |
| 1R12-185 | 2 | 4 | 9 | 10.13 | 7.6 | 566-24-3-066 | 566-20-7-080 | C |
| 1R12-467 | 2 | 4 | 9 | 10.13 | 7.6 | 566-24-3-066 | 566-20-7-005 | A |
| 1R12-509 | 2 | 4 | 9 | 10.13 | 7.6 | 566-24-3-038 | 566-20-7-005 | A |
| 1R12-423 | 2 | 4 | 9 | 10.13 | 8.1 | 566-24-3-038 | 566-20-7-246 | S |
| 1R12-103 | 2 | 4 | 9 | 10.13 | 9.4 | 566-24-3-066 | 566-20-7-006 | A |
| 1R12-142 | 2 | 4 | 9 | 10.13 | 9.4 | 566-24-3-066 | 566-20-7-006 | A |
| 1R12-145 | 2 | 4 | 9 | 10.13 | 9.4 | 566-24-3-066 | 566-20-7-006 | A |
| 1R12-195 | 2 | 4 | 9 | 10.13 | 9.4 | 566-24-3-066 | 566-20-7-006 | A |
